![]()
| TOPページに戻る |
![]()
(平成31年4月」1日から令和2年3月31日まで)
![]() ![]() |
(平成30年4月」1日から平成31年3月31日まで)
![]() ![]() |
(平成29年4月」1日から平成30年3月31日まで)
![]() |
![]() |
(平成28年4月」1日から平成29年3月31日まで)
![]() |
![]() |
![]()
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 収 支 計 算 書 (収支計算の部) 自平成26年 4月 1日 至平成27年 3月 31日 |
|
|
![]() |
![]()
| 収 支 計 算 書 自平成25年 4月 1日 至平成26年 3月 31日 |
|
![]() |
|
| 収 支 計 算 書 (収支計算の部) 自平成25年 4月 1日 至平成26年 3月 31日 |
|
![]() |
![]() |
![]()
| 収 支 計 算 書 自平成24年 4月 1日 至平成25年 3月 31日 |
|
|
|
| 収 支 計 算 書 (収支計算の部) 自平成24年 4月 1日 至平成25年 3月 31日 |
|
![]() |
![]() |
| 各事業の決算 |
| 収 支 計 算 書 自平成23年 4月 1日 至平成24年 3月 31日 |
|
|
|
| 収 支 計 算 書 (収支計算の部) 自平成23年 4月 1日 至平成24年 3月 31日 |
|
![]() |
![]() |
| 各事業の決算 |
| 収 支 計 算 書 自平成22年 4月 1日 至平成23年 3月 31日 |


| 収 支 計 算 書 (収支計算の部) 自平成21年 4月 1日 至平成22年 3月 31日 |

| |
| 収 支 計 算 書 (収支計算の部) 自平成20年 4月 1日 至平成21年 3月 31日 |
| (単位 円) | (社)浪速工業会 |
| 収 入 の 部 | 支 出 の 部 | ||||||
| 勘定科目 | 予算額 | 決算額 | 差額 | 勘定科目 | 予算額 | 決算額 | 差額 |
| [基本財産運用収入] | 0 | 0 | 0 | 給料手当 | 1,100,000 | 843,600 | 256,400 |
| 福利厚生費 | 20,000 | 0 | 20,000 | ||||
| 参加費収入 | 3,500,000 | 2,570,884 | △ 929,116 | 会議費 | 438,000 | 327,737 | 110,263 |
| 会報広告料収入 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 旅費交通費 | 100,000 | 119,650 | △ 19,650 |
| 名簿広告料収入 | 0 | 0 | 通信運搬費 | 568,000 | 810,522 | △ 242,522 | |
| 名簿売却収入 | 0 | 0 | 0 | 消耗品費 | 120,000 | 86,722 | 33,278 |
| その他の事業収入 | 300,000 | 401,130 | 101,130 | 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 |
| [事業収入合計] | 5,600,000 | 4,772,014 | △ 827,986 | 光熱水費 | 420,000 | 354,624 | 65,376 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 委託費 | 264,000 | 282,053 | △ 18,053 | ||||
| 普通会費収入 | 6,750,000 | 5,349,000 | △ 1,401,000 | 名簿管理費 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 賛助会費収入 | 300,000 | 240,000 | △ 60,000 | 損害保険料 | 67,000 | 66,290 | 710 |
| [会費収入合計] | 7,050,000 | 5,589,000 | △ 1,461,000 | 租税公課 | 2,125,000 | 1,799,967 | 325,033 |
| 退職金積立支出 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 受取利息収入 | 0 | 616 | 616 | 交際費 | 180,000 | 151,150 | 28,850 |
| 雑入 | 0 | 30,000 | 30,000 | 雑費 | 180,000 | 443,088 | △ 263,088 |
| [雑収入合計] | 0 | 30,616 | 30,616 | [管理費合計] | 5,632,000 | 5,285,403 | 346,597 |
| 母校後援事業費 | 1,000,000 | 946,640 | 53,360 | ||||
| [前受入会金収入] | 1,140,000 | 1,092,212 | △ 47,788 | 部会後援事業費 | 2,300,000 | 1,868,100 | 431,900 |
| 会報発行事業費 | 3,406,000 | 3,272,697 | 133,303 | ||||
| [前受会費収入] | 1,140,000 | 1,092,212 | △ 47,788 | 名簿発行事業費 | 600,000 | 90,440 | 509,560 |
| 集会事業費 | 3,450,000 | 2,608,444 | 841,556 | ||||
| [基金繰入収入] | 3,250,000 | 4,792,000 | 1,542,000 | その他事業費 | 230,000 | 40,960 | 189,040 |
| [事業費合計] | 10,986,000 | 8,827,281 | 2,158,719 | ||||
| [前期繰越収支差額] | 0 | 0 | 0 | [借入金返済準備金] | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| [予備費] | 300,000 | 0 | 300,000 | ||||
| [次期繰越収支差額] | 262,000 | 2,255,370 | △ 1,993,370 | ||||
| 合 計 | 18,180,000 | 17,368,054 | △ 811,946 | 合 計 | 18,180,000 | 17,368,054 | 811,946 |
| △は収入減又は、支出増を示す |
| 貸 借 対 照 表 平成21年 3月31日 |
| (単位 円) | (社)浪速工業会 |
| 資 産 の 部 | 負 債 の 部 | ||||
| 勘定科目 | 前年度末 | 今年度末 | 勘定科目 | 前年度末 | 今年度末 |
| 現金 | 48,512 | 99,430 | 未払金 | 811,640 | 0 |
| 預金 | 1,514,423 | 2,862,235 | |||
| [流動資産計] | 1,562,935 | 2,961,665 | 前納会費 | 261,000 | 216,000 |
| 短期借入金 | 1,000,000 | 0 | |||
| 土地 | 2,225,420 | 2,225,420 | |||
| 建物 | 32,964,696 | 32,964,696 | [流動負債計] | 2,072,640 | 216,000 |
| 什器備品 | 945,000 | 945,000 | |||
| 建物付属設備 | 5,662,511 | 5,662,511 | 退職給与引当金 | 800,000 | 800,000 |
| 外構設備 | 808,563 | 808,563 | [固定負債計] | 800,000 | 800,000 |
| 内減価償却引当金 | △ 1,789,983 | △ 4,410,361 | |||
| [有形固定資産計] | 40,816,207 | 38,195,829 | |||
| 《負債合計》 | 2,872,640 | 1,016,000 | |||
| 電話加入権 | 100,000 | 100,000 | |||
| 特定預金(基本金) | 200,000 | 200,000 | 基本金 | 200,000 | 200,000 |
| 退職給与引当特定預金 | 800,000 | 800,000 | [基本金計] | 200,000 | 200,000 |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 2,255,370 | |||
| 次期繰越増減差額 | 40,406,502 | 270,328,293 | |||
| [その他固定資産計] | 1,100,000 | 1,100,000 | [剰余金計] | 40,406,502 | 272,583,663 |
| 有価証券 | 0 | 149,683,325 | |||
| 未収入金 | 0 | 81,858,844 | 《正味財産合計》 | 40,606,502 | 272,783,663 |
| [投資その他の資産] | 0 | 231,542,169 | |||
| [固 定 資 産 計] | 41,916,207 | 270,837,998 | |||
| 《資産合計》 | 43,479,142 | 273,799,663 | 負債・正味財産合計 | 43,479,142 | 273,799,663 |
| 脚注1、基本財産たる資産 :特定預金(貸付信託)200,000円 脚注2、減価償却引当金の内訳:建物2,170,175円 什器備品927,281円 付属設備1,259,675円 外構設備53,230 合計4,410,361円 |
| 収支計算書(正味財産増減計算の部) 自平成20年 4月 1日 至平成21年 3月 31日 |
| (単位 円) | (社)浪速工業会 |
| 増 加 の 部 | 減 少 の 部 | ||
| 勘定科目 | 決算額 | 勘定科目 | 決算額 |
| 受 取 遺 贈 額 | 231,542,169 | 固定資産減少額 | |
| 減 価 償 却 費 | 2,620,378 | ||
| [資産増加額計] | 231,542,169 | [資産減少額計] | 2,620,378 |
| その他負債減少額 | その他負債増加額 | 0 | |
| 借 入 金 返 済 | 1,000,000 | ||
| [負債減少額計] | 1,000,000 | [負債増加額計] | 0 |
| [前期繰越増減差額] | 40,406,502 | [次期繰越増減差額] | 270,328,293 |
| 《合 計》 | 272,948,671 | 《合 計》 | 272,948,671 |
| Corporate Juridical Person Society of Naniwa Industry 2002-2009 All Rights Reserved |