浪速工業会


トップページに戻る

代議員選挙公告

立候補者の受付締め切り3月28日までの届出者  2024.4.24
     令和6年・7年 代議員候補者一覧(あいうえお順)定数74名  
氏名 年齢 市町村 氏名 年齢 市町村
1 青山 勇夫 73 大阪市 38 瀧 和美 61 枚方市
2 麻田 裕希 39 東大阪市 39 田嶋 謙吾 29 東大阪市
3 池田 直樹 33 大阪市 40 立花 徹 47 大阪市
4 石橋 良一 34 大阪市 41 田中 肇 84 豊中市
5 伊藤 幸生 51 交野市 42 堤 忠男 78 大阪市
6 稲垣 健治 51 高槻市 43 堤下 隆司 67 茨木市
7 稲葉 幸太 30 和歌山市 44 津守 和仁 59 大阪市
8 上田 工 65 寝屋川市 45 外山 和利 84 河内長野市
9 大里 清 94 茨木市 46 中市 勲 50 守口市
10 大宅 裕人 28 尼崎市 47 中村 忍 72 茨木市
11 大西 基仁 57 和歌山県 48 箱嶋 利昭 52 大阪市
12 大濱 一止 85 交野市 49 花木 幸一 52 大阪市
13 大原 光江 68 大阪市 50 春山 芳朗 47 大阪市
14 岡崎 彰 39 大阪市 51 樋口 覚 68 高槻市
15 小川 剛 70 八尾市 52 平林 孝 65 三田市
16 尾原 優子 44 守口市 53 藤井 敏和 73 枚方市
17 片岡 光留 30 大阪市 54 藤原 啓治 72 守口市
18 加藤 貢広 65 明石市 55 藤原 寿将 24 枚方市
19 釜 順子 67 大阪市 56 細川 茂 54 豊中市
20 川渕 啓 60 西宮市 57 満恵川 麻子 61 京都府
21 日下部 清隆 58 茨木市 58 松岡 勝己 71 大阪市
22 久保田 弘 58 大阪市 59 松岡 修次 76 高槻市
23 合田 里菜子 25 大阪市 60 松田 伸一 65 守口市
24 越野 勝彦 78 大阪市 61 松山 一樹 28 四条畷市
25 小塚 昭典 70 神戸市 62 三田 翔太 25 大阪市
26 近藤 一郎 68 守口市 63 三井 啓司 65 吹田市
27 坂本 直治 77 大阪市 64 三牧 諄作 76 箕面市
28 坂本 忠 64 赤穂市 65 宮脇 弘彦 81 吹田市
29 澤井 孝男 64 大阪市 66 村上 孝二 64 大阪市
30 渋谷 浩二 63 寝屋川市 67 柳  俊英 58 吹田市
31 嶋 康仁 64 守口市 68 山口 享 52 枚方市
32 下元 邦雄 65 守山市 69 山下 一輝 29 東大阪市
33 清水 正浩 69 豊中市 70 山西 義人 52 枚方市
34 宍道 武憲 78 生駒市 71 山本 幸子 50 門真市
35 末永 雄二 46 大阪市 72 山森 隆司 64 大阪市
36 鈴木 宣行 47 大阪市 73 山脇 則彦 54 大阪市
37 関根 藤大 44 堺市 74 渡辺 雄二郎 64 大阪市


2024年2月22日
2024年度 一般社団法人 浪速工業会代議員選挙公告
社団法人浪速工業会
代議員選挙管理委員会
 委員長 塩田 昌弘

定款第6条及び「代議員選挙規程」にもとづき、2024年度の代議員選挙を下記の通り実施します。

1.代議員定数

代議員定数 74名

2.代議員の任期  選任の2年後に実施される代議員選挙終了の時までとする。

3.立候補の受付期間及びその方法

1)正会員は代議員に立候補できる

  (2)受付の期間 2024年3月18日()から3月28日(木)

(3)受付の方法

(一社)浪速工業会事務所にある所定の用紙に記入の上、(一社)浪速工業会に設置した代議員選挙管理員会に提出することにより受付とします。

所在地  大阪市都島区善源寺町1丁目5番30号

電話 06−6921−3944

4.選挙及び選挙の投票日

当選者は、信任数の多い者から順に決定し、定数に達するまでの者とする。定数に達する順位の者が複数のときは、理事長が抽選で決定する。立候補者が定数以下のときは、立候補者を無投票当選とする。

選挙は郵送法によって行う

   投票日 2024年5月18日(土)から5月30日(木)

開 票 2024年5月31日(金)

以 上

 代議員立候補届出書はこちら todoke.pdf


トップページに戻る


 Corporate Juridical Person Society of Naniwa Industry 2002-2009 All Rights Reserved